Serie B · oppdatert 15. juni 2026 kl. 03.43
Mantova 1911 tabell
Mantova 1911 ligger på plass 9 av 20 med 46 poeng, −12 i målforskjell og 13 seire etter 38 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 | 82 | USSUS |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | 81 | USSSS |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | +29 | 76 | SSSTU |
| 4 | Palermo FC | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | +28 | 72 | USUST |
| 5 | US Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | +11 | 59 | UUSTT |
| 6 | Modena FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | +13 | 55 | UTTST |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | −1 | 51 | SUUTU |
| 8 | US Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | −12 | 49 | USSTS |
| 9 | Mantova 1911 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | −12 | 46 | STSST |
| 10 | Calcio Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | −10 | 46 | SSTSS |
| 11 | Cesena FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | −11 | 46 | TTUUT |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | −5 | 44 | TUTUT |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | −13 | 44 | STUST |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | −15 | 42 | UUSTS |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | −7 | 41 | TUTSU |
| 16 | FC Sudtirol Bolzano | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | −10 | 41 | UTTTU |
| 17 | SSC Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | −22 | 40 | TTTSS |
| 18 | AC Reggiana 1919 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | −20 | 37 | STUTS |
| 19 | Spezia Calcio | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | −16 | 35 | TSTUU |
| 20 | Delfino Pescara 1936 | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | −15 | 35 | TUUTU |
Direkte opprykk (plass 1–2)Opprykkskvalifisering (plass 3–4)Nedrykkskvalifisering (plass 16–17)Nedrykk (plass 18–20)
Sesongen 2025/26
Slik går det med Mantova 1911
Mantova 1911 ligger på plass 9 av 20 i Serie B etter 38 spilte runder, med 46 poeng og 45–57 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 3 seire.
Fasiten hjemme er 9–3–7 med 28–29 i mål, og borte 4–4–11 (17–28). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 30 poeng mot 16 på den andre halvdelen av terminlisten.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: STSST