Serie B · publisert 9. oktober 2026 kl. 23.22 | oppdatert 9. oktober 2026 kl. 23.22
Palermo tabeller
Palermo ligger på plass 1 av 20 med 13 poeng, +5 i målforskjell og 4 seire etter 5 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 | SSSUS |
| 2 | Südtirol | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | SUSUS |
| 3 | Mantova | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 | SSUSU |
| 4 | Avellino | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | SSUTS |
| 5 | Modena | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | SSTUS |
| 6 | Ascoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | SUSTS |
| 7 | Hellas Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | TUSTS |
| 8 | Cesena | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 | USUUU |
| 9 | Benevento | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | TUTSS |
| 10 | Pisa | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | TSSTU |
| 11 | Padova | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 7 | SUTST |
| 12 | Empoli | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 6 | STSTT |
| 13 | Arezzo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | −7 | 6 | STTST |
| 14 | Virtus Entella | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 | TTUSU |
| 15 | Cremonese | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 5 | TTSUU |
| 16 | Vicenza | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | −3 | 5 | STUUT |
| 17 | Sampdoria | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | TTTST |
| 18 | Catanzaro | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 3 | TTTST |
| 19 | Juve Stabia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | TSTUU |
| 20 | Carrarese | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | −4 | 1 | TUTTT |
Sesongen 2026/27
Slik går det med Palermo
Palermo ligger på plass 1 av 20 i Serie B etter 5 spilte kamper, med 13 poeng og 10–5 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 4 seire.
Fasiten hjemme er 3–0–0 med 6–2 i mål, og borte 1–1–0 (4–3). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 9 poeng mot 4 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Empoli borte, lørdag 10. oktober 15:00. 33 kommende kamper for Palermo.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: SSSUS