
Bologna FC tabeller
Bologna FC ligger på plass 8 i Serie A 2026/27 med 17 poeng etter 11 runder.
| Plassering# | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form | Neste kampNeste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 29 | SSSSU | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 | SSSTS | ||
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | 27 | SUSSS | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 | SSTSS | ||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 | SSSST | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | SUSST | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | TSTSU | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | TSSSS | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | −5 | 16 | TTTTS | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 | TUSTU | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | −2 | 14 | SSTTU | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | −3 | 14 | TUUTS | ||
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | −5 | 13 | TSSST | ||
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | −10 | 10 | STTTU | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | −8 | 9 | TTUSU | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | −8 | 8 | TTUST | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | −13 | 8 | TTTTT | ||
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | −8 | 7 | STTTT | ||
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | −13 | 6 | STTTS | ||
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | −13 | 5 | TTUTT |
- Champions League-plass (plass 1–4)
- Europa League-plass (plass 5)
- Conference League-kvalifisering (plass 6)
- Nedrykk (plass 18–20)
Kampene som gjenstår for Bologna FC
Gjenstående kamper
27 igjenSøndag 22. november
Fredag 27. november
Fredag 4. desember
Lørdag 12. desember
Søndag 20. desember
Søndag 3. januar
Lørdag 9. januar
Søndag 17. januar
Søndag 24. januar
Søndag 31. januar
Søndag 7. februar
Søndag 14. februar
Søndag 21. februar
Søndag 28. februar
Søndag 14. mars
Søndag 21. mars
Søndag 4. april
Søndag 11. april
Søndag 18. april
Søndag 25. april
Tabell for andre lag i Serie A
Atalanta BCPlass 12, 14 poeng
CagliariPlass 9, 16 poeng
ComoPlass 5, 23 poeng
FiorentinaPlass 15, 9 poeng
FrosinonePlass 6, 20 poeng
Genoa CFCPlass 13, 13 poeng
InterPlass 2, 28 poeng
Juventus FCPlass 7, 18 poeng
LazioPlass 1, 29 poeng
LeccePlass 14, 10 poeng
MilanPlass 4, 24 poeng
MonzaPlass 18, 7 poeng
NapoliPlass 10, 15 poeng
Parma FCPlass 16, 8 poeng
RomaPlass 3, 27 poeng
SassuoloPlass 17, 8 poeng
TorinoPlass 11, 14 poeng
UdinesePlass 20, 5 poeng
Venezia FCPlass 19, 6 poeng
Vanlige spørsmål om tabellen til Bologna FC
Hvordan går det med Bologna FC i Serie A?
Bologna FC ligger på plass 8 av 20 med 17 poeng etter 11 runder (5 seire, 2 uavgjort, 4 tap).
Hvor mange poeng har Bologna FC?
Bologna FC: 17 poeng etter 11 spilte runder, med målforholdet 16–14. Tabellen over oppdateres etter hver bekreftede kamprapport.
Hvor mange runder gjenstår for Bologna FC?
Bologna FC: 27 av sesongens 38 runder gjenstår. Hva hver tabellplassering betyr markeres i tabellens venstre kant og forklares i klartekst under den.