Terminliste og resultater · 38 runder · august-mai
Serie B kamper
Alle avsparkstider i norsk tid. Sesongen er ferdigspilt, nedenfor finner du resultatene runde for runde.
Spilt · 8. mai
Runde 38: resultater
| AC Reggiana 1919 – Sampdoria | 1–0 | |
| Cesena FC – Calcio Padova | 3–4 | |
| Delfino Pescara 1936 – Spezia Calcio | 1–1 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Juve Stabia | 1–1 | |
| Frosinone – Mantova 1911 | 5–0 | |
| Monza – Empoli | 2–2 | |
| US Avellino – Modena FC | 1–0 | |
| US Catanzaro – SSC Bari | 2–3 | |
| Venezia FC – Palermo FC | 2–0 | |
| Virtus Entella – Carrarese | 2–1 |
| Delfino Pescara 1936 – Cesena FC | 1–3 | |
| Empoli – Calcio Padova | 3–1 | |
| Virtus Entella – Juve Stabia | 1–1 | |
| Monza – Mantova 1911 | 1–0 | |
| Palermo FC – AC Reggiana 1919 | 2–1 | |
| Venezia FC – SSC Bari | 2–1 | |
| Spezia Calcio – Carrarese | 0–2 | |
| US Catanzaro – FC Sudtirol Bolzano | 1–1 | |
| Frosinone – US Avellino | 2–0 | |
| Sampdoria – Modena FC | 0–2 |
| AC Reggiana 1919 – Empoli | 3–1 | |
| Mantova 1911 – Delfino Pescara 1936 | 2–1 | |
| Juve Stabia – Venezia FC | 0–0 | |
| Palermo FC – Frosinone | 0–0 | |
| Cesena FC – Virtus Entella | 1–1 | |
| Spezia Calcio – US Catanzaro | 0–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Sampdoria | 3–1 | |
| Carrarese – Calcio Padova | 0–0 | |
| SSC Bari – Monza | 1–1 | |
| Modena FC – US Avellino | 1–1 |
| US Avellino – Monza | 2–1 | |
| Delfino Pescara 1936 – Venezia FC | 2–2 | |
| Calcio Padova – Frosinone | 0–1 | |
| Modena FC – SSC Bari | 3–0 | |
| Juve Stabia – AC Reggiana 1919 | 0–0 | |
| US Catanzaro – Carrarese | 1–1 | |
| Sampdoria – Cesena FC | 1–2 | |
| Virtus Entella – Mantova 1911 | 1–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Palermo FC | 0–2 | |
| Empoli – Spezia Calcio | 1–1 |
| Frosinone – FC Sudtirol Bolzano | 2–2 | |
| Palermo FC – SSC Bari | 2–0 | |
| Venezia FC – Cesena FC | 1–2 | |
| Spezia Calcio – Juve Stabia | 1–3 | |
| AC Reggiana 1919 – US Catanzaro | 2–2 | |
| Monza – Sampdoria | 1–0 | |
| Mantova 1911 – Modena FC | 1–3 | |
| Carrarese – US Avellino | 3–4 | |
| Delfino Pescara 1936 – Empoli | 4–0 | |
| Calcio Padova – Virtus Entella | 2–1 |
| US Catanzaro – Juve Stabia | 2–2 | |
| US Avellino – Virtus Entella | 2–0 | |
| Cesena FC – Palermo FC | 1–1 | |
| Venezia FC – Spezia Calcio | 2–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – AC Reggiana 1919 | 3–1 | |
| Mantova 1911 – Frosinone | 1–5 | |
| Monza – Calcio Padova | 0–1 | |
| SSC Bari – Sampdoria | 1–1 | |
| Modena FC – Delfino Pescara 1936 | 2–1 | |
| Empoli – Carrarese | 2–2 |
| Palermo FC – Venezia FC | 0–0 | |
| AC Reggiana 1919 – Spezia Calcio | 1–1 | |
| Calcio Padova – US Avellino | 2–2 | |
| Juve Stabia – Mantova 1911 | 2–1 | |
| Frosinone – Cesena FC | 3–1 | |
| Virtus Entella – SSC Bari | 2–2 | |
| Carrarese – Modena FC | 0–0 | |
| Empoli – Monza | 1–1 | |
| Sampdoria – US Catanzaro | 0–0 | |
| Delfino Pescara 1936 – FC Sudtirol Bolzano | 1–1 |
| SSC Bari – Calcio Padova | 2–1 | |
| Monza – US Catanzaro | 2–1 | |
| Venezia FC – Frosinone | 3–0 | |
| US Avellino – Mantova 1911 | 0–0 | |
| Spezia Calcio – Palermo FC | 1–2 | |
| Cesena FC – AC Reggiana 1919 | 1–2 | |
| Carrarese – Juve Stabia | 3–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Empoli | 1–2 | |
| Sampdoria – Delfino Pescara 1936 | 4–1 | |
| Modena FC – Virtus Entella | 2–0 |
| Virtus Entella – Sampdoria | 3–1 | |
| Mantova 1911 – FC Sudtirol Bolzano | 1–1 | |
| Frosinone – Monza | 0–1 | |
| AC Reggiana 1919 – SSC Bari | 3–1 | |
| Delfino Pescara 1936 – Carrarese | 2–2 | |
| Juve Stabia – US Avellino | 2–0 | |
| Spezia Calcio – Cesena FC | 1–2 | |
| Palermo FC – Modena FC | 1–1 | |
| Empoli – Venezia FC | 1–1 | |
| US Catanzaro – Calcio Padova | 0–1 |
| Modena FC – Empoli | 2–1 | |
| Virtus Entella – Delfino Pescara 1936 | 1–1 | |
| Monza – AC Reggiana 1919 | 3–1 | |
| US Avellino – Spezia Calcio | 0–4 | |
| Sampdoria – Frosinone | 1–1 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Cesena FC | 0–1 | |
| Carrarese – Venezia FC | 3–2 | |
| US Catanzaro – Palermo FC | 1–0 | |
| Calcio Padova – Juve Stabia | 2–2 | |
| SSC Bari – Mantova 1911 | 1–0 |
| Empoli – Sampdoria | 1–1 | |
| Palermo FC – Monza | 0–3 | |
| Cesena FC – Carrarese | 2–1 | |
| Delfino Pescara 1936 – US Avellino | 1–1 | |
| Frosinone – Virtus Entella | 4–0 | |
| AC Reggiana 1919 – Modena FC | 1–0 | |
| Spezia Calcio – Calcio Padova | 1–1 | |
| Mantova 1911 – US Catanzaro | 1–3 | |
| Venezia FC – FC Sudtirol Bolzano | 3–0 | |
| US Avellino – AC Reggiana 1919 | 4–3 |
| Carrarese – Frosinone | 0–2 | |
| Calcio Padova – FC Sudtirol Bolzano | 1–1 | |
| Virtus Entella – Empoli | 1–0 | |
| Palermo FC – Delfino Pescara 1936 | 5–0 | |
| US Catanzaro – Venezia FC | 2–1 | |
| Modena FC – Juve Stabia | 3–0 | |
| SSC Bari – Cesena FC | 1–0 | |
| Monza – Spezia Calcio | 1–0 | |
| Sampdoria – Mantova 1911 | 0–1 | |
| Spezia Calcio – SSC Bari | 1–1 |
| Mantova 1911 – Calcio Padova | 1–0 | |
| AC Reggiana 1919 – Virtus Entella | 0–0 | |
| Empoli – US Catanzaro | 1–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Carrarese | 1–1 | |
| Frosinone – Modena FC | 2–2 | |
| Juve Stabia – Palermo FC | 1–0 | |
| Venezia FC – Sampdoria | 3–1 | |
| Cesena FC – US Avellino | 3–0 | |
| Delfino Pescara 1936 – Monza | 0–2 | |
| US Catanzaro – Delfino Pescara 1936 | 3–3 |
| Carrarese – AC Reggiana 1919 | 0–0 | |
| Virtus Entella – Palermo FC | 1–1 | |
| US Avellino – Empoli | 0–3 | |
| Calcio Padova – Venezia FC | 0–2 | |
| SSC Bari – Frosinone | 2–3 | |
| Mantova 1911 – Spezia Calcio | 4–1 | |
| Modena FC – FC Sudtirol Bolzano | 0–0 | |
| Monza – Cesena FC | 1–0 | |
| Sampdoria – Juve Stabia | 1–0 | |
| Cesena FC – Modena FC | 1–0 |
| Venezia FC – Mantova 1911 | 3–0 | |
| AC Reggiana 1919 – Frosinone | 0–1 | |
| Empoli – SSC Bari | 5–0 | |
| Delfino Pescara 1936 – Calcio Padova | 0–1 | |
| FC Sudtirol Bolzano – US Avellino | 0–1 | |
| US Catanzaro – Virtus Entella | 3–2 | |
| Palermo FC – Carrarese | 5–0 | |
| Juve Stabia – Monza | 2–2 | |
| Spezia Calcio – Sampdoria | 1–0 | |
| Juve Stabia – SSC Bari | 0–0 |
| Empoli – Palermo FC | 1–3 | |
| Sampdoria – Carrarese | 3–2 | |
| Modena FC – US Catanzaro | 1–2 | |
| US Avellino – Venezia FC | 1–1 | |
| Frosinone – Juve Stabia | 3–0 | |
| Mantova 1911 – AC Reggiana 1919 | 0–1 | |
| Monza – FC Sudtirol Bolzano | 1–1 | |
| Calcio Padova – Cesena FC | 1–1 | |
| SSC Bari – Delfino Pescara 1936 | 1–1 | |
| Virtus Entella – Spezia Calcio | 0–1 |
| Palermo FC – Sampdoria | 1–0 | |
| AC Reggiana 1919 – Calcio Padova | 1–2 | |
| Juve Stabia – Empoli | 2–0 | |
| Venezia FC – Monza | 2–0 | |
| Spezia Calcio – Modena FC | 0–2 | |
| FC Sudtirol Bolzano – SSC Bari | 0–0 | |
| US Catanzaro – US Avellino | 1–0 | |
| Cesena FC – Mantova 1911 | 3–2 | |
| Carrarese – Virtus Entella | 3–1 | |
| Delfino Pescara 1936 – Frosinone | 1–2 |
| SSC Bari – US Catanzaro | 1–2 | |
| Cesena FC – Juve Stabia | 1–1 | |
| Calcio Padova – Sampdoria | 1–1 | |
| Frosinone – Spezia Calcio | 2–1 | |
| Modena FC – Venezia FC | 1–2 | |
| Monza – Carrarese | 4–1 | |
| US Avellino – Palermo FC | 2–2 | |
| Delfino Pescara 1936 – AC Reggiana 1919 | 2–1 | |
| Virtus Entella – FC Sudtirol Bolzano | 1–1 | |
| Mantova 1911 – Empoli | 0–1 |
| Modena FC – Monza | 1–2 | |
| Spezia Calcio – Delfino Pescara 1936 | 2–1 | |
| Venezia FC – Virtus Entella | 1–0 | |
| Sampdoria – AC Reggiana 1919 | 2–1 | |
| Carrarese – Mantova 1911 | 0–0 | |
| US Catanzaro – Cesena FC | 2–0 | |
| Empoli – Frosinone | 1–1 | |
| Juve Stabia – FC Sudtirol Bolzano | 1–0 | |
| Palermo FC – Calcio Padova | 1–0 | |
| SSC Bari – US Avellino | 1–1 |
| Frosinone – US Catanzaro | 2–0 | |
| Virtus Entella – Monza | 1–0 | |
| US Avellino – Sampdoria | 2–1 | |
| Carrarese – SSC Bari | 1–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Spezia Calcio | 2–1 | |
| AC Reggiana 1919 – Venezia FC | 1–3 | |
| Juve Stabia – Delfino Pescara 1936 | 2–2 | |
| Cesena FC – Empoli | 0–1 | |
| Mantova 1911 – Palermo FC | 1–1 | |
| Calcio Padova – Modena FC | 2–0 |
| Sampdoria – Virtus Entella | 1–1 | |
| US Avellino – Carrarese | 1–2 | |
| Empoli – FC Sudtirol Bolzano | 0–1 | |
| Calcio Padova – Mantova 1911 | 1–2 | |
| Venezia FC – US Catanzaro | 3–1 | |
| Monza – Frosinone | 2–2 | |
| AC Reggiana 1919 – Cesena FC | 1–2 | |
| SSC Bari – Juve Stabia | 0–1 | |
| Delfino Pescara 1936 – Modena FC | 0–2 | |
| Palermo FC – Spezia Calcio | 1–0 |
| Carrarese – Empoli | 3–0 | |
| Cesena FC – SSC Bari | 1–2 | |
| Mantova 1911 – Venezia FC | 2–5 | |
| Frosinone – AC Reggiana 1919 | 1–0 | |
| Juve Stabia – Virtus Entella | 1–0 | |
| Monza – Delfino Pescara 1936 | 3–0 | |
| Modena FC – Palermo FC | 0–0 | |
| Spezia Calcio – US Avellino | 1–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Calcio Padova | 3–0 | |
| US Catanzaro – Sampdoria | 0–0 |
| SSC Bari – Palermo FC | 0–3 | |
| Virtus Entella – Frosinone | 1–1 | |
| US Avellino – Cesena FC | 3–1 | |
| Empoli – Modena FC | 0–0 | |
| Venezia FC – Carrarese | 2–1 | |
| FC Sudtirol Bolzano – US Catanzaro | 2–1 | |
| Delfino Pescara 1936 – Mantova 1911 | 2–2 | |
| Sampdoria – Spezia Calcio | 1–0 | |
| AC Reggiana 1919 – Juve Stabia | 1–1 | |
| Calcio Padova – Monza | 1–2 |
| Cesena FC – Delfino Pescara 1936 | 2–0 | |
| Carrarese – FC Sudtirol Bolzano | 0–0 | |
| US Catanzaro – AC Reggiana 1919 | 2–0 | |
| Juve Stabia – Calcio Padova | 3–3 | |
| Frosinone – Venezia FC | 1–2 | |
| Mantova 1911 – SSC Bari | 2–1 | |
| Modena FC – Sampdoria | 1–2 | |
| Palermo FC – Empoli | 3–2 | |
| Spezia Calcio – Virtus Entella | 1–1 | |
| Monza – US Avellino | 2–1 |
| Sampdoria – Palermo FC | 3–3 | |
| Calcio Padova – Carrarese | 1–0 | |
| Delfino Pescara 1936 – US Catanzaro | 0–2 | |
| Virtus Entella – Cesena FC | 3–1 | |
| Venezia FC – Modena FC | 0–2 | |
| AC Reggiana 1919 – Mantova 1911 | 1–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Monza | 0–0 | |
| US Avellino – Frosinone | 1–3 | |
| SSC Bari – Spezia Calcio | 0–0 | |
| Empoli – Juve Stabia | 1–2 |
| Palermo FC – Virtus Entella | 3–0 | |
| Sampdoria – Calcio Padova | 1–0 | |
| Modena FC – Carrarese | 2–0 | |
| US Catanzaro – Mantova 1911 | 2–0 | |
| Cesena FC – Venezia FC | 0–4 | |
| Monza – Juve Stabia | 2–1 | |
| SSC Bari – FC Sudtirol Bolzano | 1–2 | |
| Spezia Calcio – Frosinone | 0–2 | |
| Empoli – AC Reggiana 1919 | 1–1 | |
| US Avellino – Delfino Pescara 1936 | 0–1 |
| Frosinone – Empoli | 2–2 | |
| Palermo FC – FC Sudtirol Bolzano | 3–0 | |
| Calcio Padova – SSC Bari | 1–1 | |
| Virtus Entella – US Catanzaro | 1–3 | |
| Venezia FC – Delfino Pescara 1936 | 3–2 | |
| Mantova 1911 – Sampdoria | 2–1 | |
| Cesena FC – Spezia Calcio | 2–3 | |
| Carrarese – Monza | 0–1 | |
| Juve Stabia – Modena FC | 1–2 | |
| AC Reggiana 1919 – US Avellino | 1–1 |
| Monza – Virtus Entella | 2–0 | |
| Sampdoria – SSC Bari | 0–2 | |
| Modena FC – Calcio Padova | 1–2 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Venezia FC | 1–1 | |
| Empoli – Cesena FC | 1–1 | |
| Spezia Calcio – AC Reggiana 1919 | 0–1 | |
| US Avellino – Juve Stabia | 0–0 | |
| Delfino Pescara 1936 – Palermo FC | 2–1 | |
| US Catanzaro – Frosinone | 2–2 | |
| Mantova 1911 – Carrarese | 1–1 |
| Calcio Padova – Spezia Calcio | 2–2 | |
| Venezia FC – US Avellino | 4–0 | |
| AC Reggiana 1919 – FC Sudtirol Bolzano | 0–4 | |
| Virtus Entella – Modena FC | 2–1 | |
| Cesena FC – Monza | 1–3 | |
| Carrarese – US Catanzaro | 3–3 | |
| SSC Bari – Empoli | 2–1 | |
| Palermo FC – Mantova 1911 | 2–1 | |
| Frosinone – Delfino Pescara 1936 | 2–2 | |
| Juve Stabia – Sampdoria | 1–1 |
| Spezia Calcio – Monza | 4–2 | |
| US Avellino – Calcio Padova | 1–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Virtus Entella | 0–1 | |
| Venezia FC – AC Reggiana 1919 | 2–0 | |
| Modena FC – Cesena FC | 0–0 | |
| US Catanzaro – Empoli | 3–2 | |
| Frosinone – Sampdoria | 3–0 | |
| Mantova 1911 – Juve Stabia | 2–0 | |
| Carrarese – Palermo FC | 0–1 | |
| Delfino Pescara 1936 – SSC Bari | 4–0 |
| Modena FC – Spezia Calcio | 3–0 | |
| Empoli – Mantova 1911 | 2–2 | |
| SSC Bari – AC Reggiana 1919 | 4–1 | |
| Calcio Padova – US Catanzaro | 1–3 | |
| Cesena FC – Frosinone | 2–2 | |
| Juve Stabia – Carrarese | 1–1 | |
| Monza – Palermo FC | 3–0 | |
| Sampdoria – Venezia FC | 0–0 | |
| Virtus Entella – US Avellino | 1–2 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Delfino Pescara 1936 | 0–0 |
| Palermo FC – Juve Stabia | 2–2 | |
| Mantova 1911 – Cesena FC | 3–0 | |
| Spezia Calcio – Empoli | 1–1 | |
| Venezia FC – Calcio Padova | 3–1 | |
| AC Reggiana 1919 – Monza | 0–0 | |
| Frosinone – SSC Bari | 2–1 | |
| US Avellino – FC Sudtirol Bolzano | 3–2 | |
| Delfino Pescara 1936 – Virtus Entella | 3–0 | |
| Carrarese – Sampdoria | 2–0 | |
| Calcio Padova – Palermo FC | 0–1 |
| Juve Stabia – Spezia Calcio | 3–1 | |
| Cesena FC – US Catanzaro | 3–1 | |
| Monza – Venezia FC | 1–1 | |
| Modena FC – Mantova 1911 | 2–1 | |
| Empoli – Delfino Pescara 1936 | 4–2 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Frosinone | 1–3 | |
| SSC Bari – Carrarese | 0–3 | |
| Sampdoria – US Avellino | 2–1 | |
| Virtus Entella – AC Reggiana 1919 | 3–0 | |
| Frosinone – Calcio Padova | 2–0 |
| Palermo FC – US Avellino | 2–0 | |
| Cesena FC – FC Sudtirol Bolzano | 1–1 | |
| Mantova 1911 – Virtus Entella | 1–0 | |
| Venezia FC – Juve Stabia | 3–1 | |
| US Catanzaro – Monza | 1–1 | |
| SSC Bari – Modena FC | 3–1 | |
| AC Reggiana 1919 – Delfino Pescara 1936 | 1–3 | |
| Sampdoria – Empoli | 1–0 | |
| Carrarese – Spezia Calcio | 3–1 | |
| Frosinone – Palermo FC | 1–1 |
| FC Sudtirol Bolzano – Modena FC | 1–1 | |
| Virtus Entella – Venezia FC | 1–1 | |
| Juve Stabia – Cesena FC | 2–0 | |
| Delfino Pescara 1936 – Sampdoria | 1–2 | |
| US Avellino – US Catanzaro | 1–1 | |
| Monza – SSC Bari | 2–0 | |
| Calcio Padova – Empoli | 1–0 | |
| Spezia Calcio – Mantova 1911 | 0–2 | |
| AC Reggiana 1919 – Carrarese | 2–0 | |
| US Catanzaro – Modena FC | 2–2 |
| Sampdoria – Monza | 0–3 | |
| Mantova 1911 – US Avellino | 0–2 | |
| SSC Bari – Venezia FC | 0–3 | |
| Modena FC – Frosinone | 1–2 | |
| Spezia Calcio – FC Sudtirol Bolzano | 6–1 | |
| Palermo FC – Cesena FC | 2–0 | |
| Juve Stabia – US Catanzaro | 1–1 | |
| Carrarese – Delfino Pescara 1936 | 2–2 | |
| Calcio Padova – AC Reggiana 1919 | 1–0 | |
| Empoli – Virtus Entella | 1–1 |
| Monza – Modena FC | 1–0 | |
| US Avellino – SSC Bari | 2–0 | |
| US Catanzaro – Spezia Calcio | 4–2 | |
| Delfino Pescara 1936 – Juve Stabia | 1–1 | |
| AC Reggiana 1919 – Palermo FC | 1–1 | |
| Frosinone – Carrarese | 3–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Mantova 1911 | 0–3 | |
| Virtus Entella – Calcio Padova | 1–0 | |
| Venezia FC – Empoli | 2–0 | |
| Cesena FC – Sampdoria | 0–0 |
| SSC Bari – Virtus Entella | 2–0 | |
| Sampdoria – FC Sudtirol Bolzano | 1–0 | |
| Carrarese – Cesena FC | 0–0 | |
| Modena FC – AC Reggiana 1919 | 2–1 | |
| Calcio Padova – Delfino Pescara 1936 | 1–0 | |
| Empoli – US Avellino | 1–0 | |
| Palermo FC – US Catanzaro | 3–2 | |
| Mantova 1911 – Monza | 3–2 | |
| Juve Stabia – Frosinone | 0–1 | |
| Spezia Calcio – Venezia FC | 2–2 |
| Venezia FC – Palermo FC | 2–0 | |
| Frosinone – Mantova 1911 | 5–0 | |
| Delfino Pescara 1936 – Spezia Calcio | 1–1 | |
| US Catanzaro – SSC Bari | 2–3 | |
| Monza – Empoli | 2–2 | |
| Virtus Entella – Carrarese | 2–1 | |
| AC Reggiana 1919 – Sampdoria | 1–0 | |
| FC Sudtirol Bolzano – Juve Stabia | 1–1 | |
| Cesena FC – Calcio Padova | 3–4 | |
| US Avellino – Modena FC | 1–0 |
Greit å vite
Om terminlisten
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger, europacupspill eller arenakollisjoner.
Vi oppdaterer siden så snart en endring er bekreftet av arrangøren. I landslagspausene spilles ingen seriekamper; flere klubber bruker periodene til treningskamper som ikke inngår i seriespillet og derfor ikke listes her.
Resultater føres inn løpende mens runden spilles, vanligvis innen noen timer etter slutsignalet, og kontrolleres mot offisiell kamprapport før tabellen regnes om. Tabell, toppscorerliste og TV-tider for hele serien finner du samlet på Serie B 2025/26.
Vanlige spørsmål